ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ข่า ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
ชาย | หญิง | รวม | |
อนุบาลปีที่ 2 | 2 | 3 | 5 |
อนุบาลปีที่ 3 | 7 | 11 | 18 |
รวมระดับก่อนประถม | 9 | 14 | 23 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 14 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 16 | 15 | 31 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 26 | 15 | 41 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 19 | 29 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 12 | 26 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 18 | 15 | 33 |
รวมระดับประถมศึกษา | 99 | 90 | 189 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 27 | 18 | 45 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 26 | 45 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 20 | 17 | 37 |
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 66 | 61 | 127 |
รวมทั้งสิ้น | 174 | 165 | 339 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
View :
85